| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스모그 | 독 | 특수 | 30 |
| 1 | 하품 | 노말 | 변화 | - |
| 8 | 불꽃세례★ | 불꽃 | 특수 | 40 |
| 15 | 돌떨구기 | 바위 | 물리 | 50 |
| 15 | 불태우기★ | 불꽃 | 특수 | 60 |
| 20 | 클리어스모그 | 독 | 특수 | 50 |
| 22 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | - |
| 23 | HP회복 | 노말 | 변화 | - |
| 23 | 불꽃튀기기★ | 불꽃 | 특수 | 70 |
| 26 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 |
| 29 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 36 | 화염방사★ | 불꽃 | 특수 | 90 |
| 38 | 분연★ | 불꽃 | 특수 | 80 |
| 43 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 |
| 50 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 |
| 56 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 |
출현 정보 없음