| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 날개치기 | 비행 | 물리 | 60 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 |
| 1 | 불릿펀치★ | 강철 | 물리 | 40 |
| 6 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 6 | 은빛바람★ | 벌레 | 특수 | 60 |
| 11 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 |
| 12 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 18 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 24 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 30 | 메탈크로우★ | 강철 | 물리 | 50 |
| 33 | 칼바람 | 노말 | 특수 | 80 |
| 36 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 41 | 철벽 | 강철 | 변화 | - |
| 41 | 시저크로스★ | 벌레 | 물리 | 80 |
| 42 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 43 | 인파이트 | 격투 | 물리 | 120 |
| 44 | 예민해지기 | 노말 | 변화 | - |
| 45 | 깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 |
| 46 | 연속자르기★ | 벌레 | 물리 | 40 |
| 48 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | - |
| 49 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 |
| 53 | 아이언헤드★ | 강철 | 물리 | 80 |
| 61 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 |
출현 정보 없음