| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 |
| 1 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 |
| 1 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 |
| 4 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 8 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | - |
| 13 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 19 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 19 | 핥기 | 고스트 | 물리 | 30 |
| 26 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | - |
| 31 | 도발 | 악 | 변화 | - |
| 31 | 뒀다쓰기 | 노말 | 물리 | 140 |
| 34 | 분노 | 노말 | 물리 | 20 |
| 37 | 치근거리기★ | 페어리 | 물리 | 90 |
| 43 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 |
| 43 | 보복 | 악 | 물리 | 50 |
| 53 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
출현 정보 없음