| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 저주 | 고스트 | 변화 | - |
| 1 | 잠재파워 | 노말 | 특수 | 60 |
| 1 | 하품 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 파워젬 | 바위 | 특수 | 80 |
| 6 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 15 | 물대포★ | 물 | 특수 | 40 |
| 20 | 염동력★ | 에스퍼 | 특수 | 50 |
| 27 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 29 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | - |
| 29 | 물의파동★ | 물 | 특수 | 60 |
| 30 | 파도타기★ | 물 | 특수 | 90 |
| 33 | 태만함 | 노말 | 변화 | - |
| 34 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 34 | 사념의박치기★ | 에스퍼 | 물리 | 80 |
| 39 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | - |
| 42 | 비바라기 | 물 | 변화 | - |
| 43 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | - |
| 47 | 자기암시 | 노말 | 변화 | - |
| 48 | 사이코키네시스★ | 에스퍼 | 특수 | 90 |
| 53 | 마지막수단 | 노말 | 특수 | 0 |
| 58 | 치유파동 | 에스퍼 | 변화 | - |
출현 정보 없음