| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 흡수 | 풀 | 특수 | 20 |
| 1 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - |
| 1 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 |
| 1 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 |
| 25 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 |
| 28 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | - |
| 30 | 돌떨구기★ | 바위 | 물리 | 50 |
| 31 | 아쿠아제트★ | 물 | 물리 | 40 |
| 35 | 소금물★ | 물 | 특수 | 65 |
| 37 | 버티기 | 노말 | 변화 | - |
| 39 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 43 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 45 | 스톤샤워★ | 바위 | 물리 | 75 |
| 46 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 46 | 금속음 | 강철 | 변화 | - |
| 51 | 메가드레인 | 풀 | 특수 | 40 |
| 53 | 하이드로펌프★ | 물 | 특수 | 110 |
| 54 | 흡혈 | 벌레 | 물리 | 80 |
| 56 | 아쿠아브레이크★ | 물 | 물리 | 85 |
| 63 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 63 | 쥐어짜기 | 노말 | 특수 | 0 |
| 65 | 원시의힘★ | 바위 | 특수 | 60 |
| 70 | 스톤에지★ | 바위 | 물리 | 100 |
| 72 | 깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 |
출현 정보 없음