#136 · 1세대
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | - |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 |
| 1 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 불꽃세례★ | 불꽃 | 특수 | 40 |
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 |
| 1 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | - |
| 1 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 도우미 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 하품 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 탐내다 | 노말 | 물리 | 60 |
| 1 | 흉내쟁이 | 노말 | 변화 | - |
| 9 | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | - |
| 10 | 두번치기 | 격투 | 물리 | 30 |
| 24 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 흉내내기 | 노말 | 변화 | - |
| 34 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 37 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 40 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 42 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 42 | 스모그 | 독 | 특수 | 30 |
| 43 | 불꽃엄니★ | 불꽃 | 물리 | 65 |
| 44 | 회오리불꽃★ | 불꽃 | 특수 | 35 |
| 45 | 플레어드라이브★ | 불꽃 | 물리 | 120 |
| 48 | 분노 | 노말 | 물리 | 20 |
| 50 | 뒀다쓰기 | 노말 | 물리 | 140 |
| 54 | 화염방사★ | 불꽃 | 특수 | 90 |
| 64 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 71 | 불대문자★ | 불꽃 | 특수 | 110 |
| 78 | 분연★ | 불꽃 | 특수 | 80 |
출현 정보 없음