| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 13 | 사이코웨이브 | 에스퍼 | 특수 | 0 |
| 13 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 |
| 17 | 물대포★ | 물 | 특수 | 40 |
| 19 | 보호색 | 노말 | 변화 | - |
| 22 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | - |
| 24 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 |
| 27 | HP회복 | 노말 | 변화 | - |
| 31 | 거품광선★ | 물 | 특수 | 65 |
| 32 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 |
| 36 | 소금물★ | 물 | 특수 | 65 |
| 37 | 작아지기 | 노말 | 변화 | - |
| 37 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | 0 |
| 40 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - |
| 42 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 |
| 42 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 42 | 코스믹파워 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 44 | 파도타기★ | 물 | 특수 | 90 |
| 46 | 파워젬 | 바위 | 특수 | 80 |
| 46 | 미러타입 | 노말 | 변화 | - |
| 47 | 하이드로펌프★ | 물 | 특수 | 110 |
출현 정보 없음