| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
#379 · 3세대
진화 정보 없음
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 |
| 1 | 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 |
| 1 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 |
| 9 | 메탈크로우★ | 강철 | 물리 | 50 |
| 17 | 저주 | 고스트 | 변화 | - |
| 25 | 엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 |
| 33 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 |
| 41 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 41 | 철벽 | 강철 | 변화 | - |
| 48 | 헤비봄버 | 강철 | 물리 | 0 |
| 49 | 전자포 | 전기 | 특수 | 120 |
| 49 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 |
| 57 | 록온 | 노말 | 변화 | - |
| 65 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 |
| 73 | 러스터캐논★ | 강철 | 특수 | 80 |
| 73 | 아이언헤드★ | 강철 | 물리 | 80 |
| 81 | 암해머 | 격투 | 물리 | 100 |
출현 정보 없음