#302 · 3세대
진화 정보 없음
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 5 | 꿰뚫어보기 | 노말 | 변화 | - |
| 9 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | 0 |
| 13 | 놀래키기★ | 고스트 | 물리 | 30 |
| 15 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | - |
| 17 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 |
| 21 | 속이다 | 노말 | 물리 | 40 |
| 25 | 판별 | 격투 | 변화 | - |
| 25 | 야습★ | 고스트 | 물리 | 40 |
| 29 | 속여때리기★ | 악 | 물리 | 60 |
| 33 | 탁쳐서떨구기★ | 악 | 물리 | 65 |
| 36 | 혼내기 | 악 | 물리 | 0 |
| 37 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - |
| 39 | 섀도크루★ | 고스트 | 물리 | 70 |
| 41 | 섀도볼★ | 고스트 | 특수 | 80 |
| 43 | 파워젬 | 바위 | 특수 | 80 |
| 44 | 순서미루기 | 악 | 변화 | - |
| 45 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | - |
| 50 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 |
| 50 | 속임수★ | 악 | 물리 | 95 |
출현 정보 없음