#1018 · 9세대
진화 정보 없음
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 일렉트로빔 | 전기 | 특수 | 130 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 메탈크로우★ | 강철 | 물리 | 50 |
| 6 | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 |
| 12 | 손톱갈기 | 악 | 변화 | - |
| 18 | 금속음 | 강철 | 변화 | - |
| 24 | 와이드브레이커★ | 드래곤 | 물리 | 60 |
| 30 | 드래곤테일★ | 드래곤 | 물리 | 60 |
| 36 | 철벽 | 강철 | 변화 | - |
| 42 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 48 | 드래곤크루★ | 드래곤 | 물리 | 80 |
| 54 | 러스터캐논★ | 강철 | 특수 | 80 |
| 60 | 메탈버스트 | 강철 | 물리 | 0 |
| 66 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 |
출현 정보 없음