| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
#1010 · 9세대
진화 정보 없음
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 0 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 0 | 도우미 | 노말 | 변화 | - |
| 0 | 분발 | 노말 | 변화 | - |
| 7 | 메지컬리프★ | 풀 | 특수 | 60 |
| 14 | 원수갚기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 21 | 퍼스트가드 | 격투 | 변화 | - |
| 28 | 깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 |
| 35 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 42 | 성스러운칼 | 격투 | 물리 | 90 |
| 49 | 리프블레이드★ | 풀 | 물리 | 90 |
| 56 | 사이코블레이드★ | 에스퍼 | 물리 | 80 |
| 63 | 인파이트 | 격투 | 물리 | 120 |
| 70 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 77 | 메가폰 | 벌레 | 물리 | 120 |
| 84 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 91 | 솔라블레이드★ | 풀 | 물리 | 125 |
출현 정보 없음