| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
#1008 · 9세대
진화 정보 없음
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기쇼크★ | 전기 | 특수 | 40 |
| 1 | 용의숨결★ | 드래곤 | 특수 | 60 |
| 1 | 일렉트릭필드 | 전기 | 변화 | - |
| 7 | 전격파★ | 전기 | 특수 | 60 |
| 14 | 충전 | 전기 | 변화 | - |
| 21 | 파라볼라차지★ | 전기 | 특수 | 65 |
| 28 | 방전★ | 전기 | 특수 | 80 |
| 35 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 42 | 용의파동★ | 드래곤 | 특수 | 85 |
| 56 | electro-drift★ | 전기 | 특수 | 100 |
| 63 | 금속음 | 강철 | 변화 | - |
| 70 | 미러코트 | 에스퍼 | 특수 | 0 |
| 77 | 역린★ | 드래곤 | 물리 | 120 |
| 84 | 번개★ | 전기 | 특수 | 110 |
| 91 | 오버히트 | 불꽃 | 특수 | 130 |
| 98 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 |
출현 정보 없음