| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
#1006 · 9세대
진화 정보 없음
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 |
| 1 | 야습 | 고스트 | 물리 | 40 |
| 7 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 14 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 |
| 21 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 |
| 28 | 매지컬샤인★ | 페어리 | 특수 | 80 |
| 35 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 |
| 42 | 깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 |
| 49 | 리프블레이드 | 풀 | 물리 | 90 |
| 56 | 문포스★ | 페어리 | 특수 | 95 |
| 63 | 인파이트★ | 격투 | 물리 | 120 |
| 70 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 |
| 77 | 길동무 | 고스트 | 변화 | - |
| 84 | 와이드가드 | 바위 | 변화 | - |
| 84 | 퍼스트가드 | 격투 | 변화 | - |
| 91 | 소울크래시★ | 페어리 | 물리 | 75 |
출현 정보 없음